Forbhreathnú
An Státseirbhís
Údaráis Áitiúla
FSS
An Post
Tábla 1: Forléargas ar ghearáin 2009
| Líon iomlán na ngearán a tugadh ar aghaidh ón mbliain 2008 | 1040 |
| Líon iomlán na ngearán faoi réim an tsainchúraim – a fuarthas sa bhliain 2009 | 2873 |
| Líon iomlán ar láimh do 2009 | 3913 |
| Líon iomlán gearán a críochnaíodh sa bhliain 2009 | 2784 |
| Líon iomlán na ngearán a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain 2010 | 1129 |
| Líon iomlán na ngearán taobh amuigh den sainchúram - a fuarthas sa bhliain 2009 | 1077 |
| Líon iomlán na ngearán go léir a fuarthas sa bhliain 2009 | 3950 |
| Líon iomlán na bhfiosrúchán go léir a fuarthas sa bhliain 2009 | 9913 |
Tábla 2: Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de réir earnála de ghearáin faoi réim an tsainchúraim
| An Státseirbhís | 1204 | 42% |
| Údaráis Áitiúla | 859 | 30% |
| Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte | 757 | 26% |
| An Post | 47 | 1.6% |
| An tAcht um Míchumas 2005 | 6 | 0.2% |
| Iomlán | 2873 |
Tábla 3: Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de ghearáin a réitíodh de réir toraidh
| Cabhair tugtha | 860 | 31% |
| Nár seasadh leo | 781 | 28% |
| Scortha | 589 | 21% |
| Gearán réitithe | 400 | 14% |
| Tarraingthe siar | 112 | 4% |
| Réitithe go páirteach | 33 | 1.2% |
| Iomlán | 2784 |
Tábla 4: Comparáid 3 bliana de ghearáin a fuarthas faoi réim an tsainchúraim
| 2009 * | 2867 |
| 2008 * | 2781 |
| 2007 * | 2575 |
* Ní fholaítear gearáin a fuarthas faoin Acht um Míchumas 2005 leis an bhfigiúr seo. Léigh tábla 2 do mhionsonraí na bliana 2009.
Tábla 5: Treocht 10 mbliana de ghearáin a fuarthas faoi réim an tsainchúraim
| 2009 | 2873 |
| 2008 | 2787 |
| 2007 | 2578 |
| 2006 | 2245 |
| 2005 | 2243 |
| 2004 | 2064 |
| 2003 | 2213 |
| 2002 | 2326 |
| 2001 | 2539 |
| 2000 | 2136 |
Tábla 6: Briseadh síos uimhriúil de na gearáin a fuarthas de réir chontae
| Ceatharlach | 31 |
| An Cabhán | 31 |
| An Clár | 93 |
| Corcaigh | 372 |
| Dún na nGall | 107 |
| Baile Átha Cliath | 714 |
| Gaillimh | 143 |
| Ciarraí | 104 |
| Cill Dara | 119 |
| Cill Chainnigh | 37 |
| Laois | 50 |
| Liatroim | 24 |
| Luimneach | 179 |
| An Longfort | 17 |
| Lú | 61 |
| Maigh Eo | 51 |
| An Mhí | 110 |
| Muineachán | 34 |
| Uíbh Fhailí | 45 |
| Ros Comáin | 32 |
| Sligeach | 43 |
| Tiobraid Árann | 71 |
| Port Láirge | 87 |
| An Iarmhí | 41 |
| Loch Garman | 57 |
| Cill Mhantáin | 73 |
| Taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann | 147 |
| Iomlán | 2873 |
Tábla 7: Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán a fuarthas taobh amuigh den sainchúram
| Cuideachtaí príobháideacha | 405 | 38% |
| Baincéireacht/Árachas | 261 | 24% |
| Comhlachtaí poiblí taobh amuigh den sainchúram | 140 | 13% |
| Ilghnéitheach | 114 | 10.7% |
| Na Cúirteanna / An Garda Síochána | 100 | 9% |
| Téarmaí agus coinníollacha fostaíochta | 57 | 5.3% |
| Iomlán | 1077 |
Tábla 8: An Státseirbhís
| Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a fuair roinn rialtais | Tugtha ar aghaidh ó 2008 | Faighte in 2009 | Ar láimh do 2009 |
| An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh - léigh 8(a) | 196 | 772 | 968 |
| Na Coimisinéirí Ioncaim – léigh 8(b) | 21 | 117 | 138 |
| An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí – léigh 8(c) | 14 | 103 | 117 |
| An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia – léigh 8(d) | 24 | 87 | 111 |
| An Roinn Oideachais agus Eolaíochta – léigh 8(e) | 9 | 54 | 63 |
| An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil – léigh 8(f) | 10 | 25 | 35 |
| An Roinn Sláinte agus Leanaí – léigh 8(g) | 8 | 12 | 20 |
| An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta – léigh 8(h) | 1 | 6 | 7 |
| An Roinn Gnóthaí Eachtracha – léigh 8(i) | 1 | 6 | 7 |
| An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha – léigh 8(j) | 3 | 2 | 5 |
| An Roinn Iompair – léigh 8(k) | 1 | 1 | 2 |
| Ranna Eile | 9 | 19 | 28 |
| Iomlán | 297 | 1204 | 1501 |
Tábla 8(a): An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán ó ranna rialtais | ||
| Sochar leanaí | 298 | 39% |
| Ilghnéitheach | 229 | 30% |
| Íocaíochtaí míchumais, easláine agus máithreachais | 58 | 7% |
| Pinsean seanaoise & scoir | 54 | 7% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 34 | 4% |
| Íocaíochtaí le baintreacha agus le teaghlaigh aon-tuismitheora | 32 | 4% |
| Filleadh ar an obair – liúntas oideachais | 17 | 2% |
| Liúntas cúramóra | 16 | 2% |
| Árachas sóisialach pá-choibhneasta | 13 | 1.7% |
| Liúntas breosla agus scéimeanna saor in aisce | 10 | 1.3% |
| Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh | 6 | 0.8% |
| Sochar díobhála ceirde | 4 | 0.5% |
| Íocaíochtaí dífhostaíochta | 1 | 0.1% |
| Iomlán | 772 |
Tábla 8(b): Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Cáin Ioncaim | 62 | 54% |
| Ilghnéitheach | 16 | 14% |
| Custam agus mál | 11 | 9% |
| Moill/ mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 11 | 9% |
| Cáin bhreisluacha, oidhreacht, Cáin Ghnóthachan Caipitiúil | 9 | 8% |
| Dleacht stampála | 5 | 4% |
| Cláruimhir feithicle | 2 | 2% |
| Iomlán | 116 |
Tábla 8(c): An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais & Athchóirithe Dlí
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Riar iarratas ar víosa nó ar thearmann | 87 | 84% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 9 | 9% |
| Ilghnéitheach | 5 | 5% |
| Moill | 1 | 1% |
| Caighdeán na seirbhíse | 1 | 1% |
| Iomlán | 103 |
Tábla 8(d): An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Aoníocaíocht feirme | 22 | 25% |
| Ilghnéitheach | 17 | 19% |
| An Scéim um chaomhnú an chomhshaoil faoin tuath (REPS) | 12 | 14% |
| Deontais forbartha feirme | 11 | 13% |
| An scéim um luathscor | 9 | 10% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 5 | 6% |
| Deontais bheostoic | 3 | 3% |
| Scéim um Díothaithe Galair | 2 | 2.5% |
| Cúnamh don cheantar | 2 | 2.5% |
| Cuóta don bhainne | 2 | 2.5% |
| An phréimhscéim foraoise | 2 | 2.5% |
| Iomlán | 87 |
Tábla 8(e): An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Deontais agus táillí ardoideachais | 26 | 48% |
| Moill/ mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 12 | 22% |
| Ilghnéitheach | 8 | 15% |
| Oideachas Speisialta | 4 | 7% |
| Scrúduithe | 2 | 4% |
| An Oifig Náisiúnta um Íobartaigh Mhí-úsáide (NOVA) | 2 | 4% |
| Iomlán | 54 |
Tábla 8(f): An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Ilghnéitheach | 15 | 60% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 7 | 28% |
| Mótarcháin, ceadúnas tiomána, tástáil tiomána | 3 | 12% |
| Iomlán | 25 |
Tábla 8(g): An Roinn Sláinte agus Leanaí
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Oifig an Ard-Chláraitheora | 7 | 58% |
| Ilghnéitheach | 3 | 25% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 2 | 17% |
| Iomlán | 12 |
Tábla 8(h): An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Ilghnéitheach | 5 | 84% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 1 | 16% |
| Iomlán | 6 |
Tábla 8(i): An Roinn Gnóthaí Eachtracha
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Iarratais ar Phas | 3 | 50% |
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 2 | 33% |
| Caighdeán na seirbhíse | 1 | 17% |
| Iomlán | 6 |
Tábla 8(j): An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 2 | 100% |
| Iomlán | 2 |
Tábla 8(k): An Roinn Iompair
| Briseadh síos uimhriúil agus céatadáin de na cineálacha gearán | ||
| Ilghnéitheach | 1 | 100% |
| Iomlán | 1 |
Tábla 9: An Státseirbhís - Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a réitíodh de réir toraidh
| Réitithe | Réitithe go páirteach | Cabhair tugtha | Scortha | Tarraingthe siar | Níor seasadh leo | Iomlán críochnaithe | |
| An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh | 97 | 4 | 414 | 103 | 14 | 122 | 754 |
| Na Coimisinéirí Ioncaim | 16 | 0 | 13 | 49 | 6 | 38 | 122 |
| An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí | 5 | 0 | 79 | 14 | 10 | 5 | 113 |
| An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia | 4 | 0 | 8 | 23 | 2 | 40 | 77 |
| An Roinn Oideachais agus Eolaíochta | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 21 | 47 |
| An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 28 |
| An Roinn Sláinte agus Leanaí | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| An Roinn Gnóthaí Eachtracha | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| An Roinn Iompair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranna Eile | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 22 |
| Iomlán | 141 | 4 | 550 | 215 | 40 | 240 | 1,190 |
Tábla 10: Údaráis Áitiúla
| Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a fuarthas de réir údarás áitiúil | Tugtha ar aghaidh ó 2008 | Faighte in 2009 | Ar láimh do 2009 |
| Ceatharlach | 10 | 9 | 19 |
| An Cabhán | 7 | 4 | 11 |
| An Clár | 27 | 34 | 61 |
| Comhairle Cathrach Chorcaí* | 11 | 46 | 57 |
| Contae Chorcaí * | 22 | 53 | 75 |
| Dún na nGall | 15 | 41 | 56 |
| Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath | 35 | 61 | 96 |
| Dún Laoghaire-Ráth an Dúin | 34 | 46 | 80 |
| Fine Gall | 11 | 32 | 43 |
| Comhairle Cathrach na Gaillimhe * | 12 | 16 | 28 |
| Contae na Gaillimhe * | 27 | 34 | 61 |
| Ciarraí * | 22 | 34 | 56 |
| Cill Dara | 26 | 30 | 56 |
| Cill Chainnigh | 5 | 10 | 15 |
| Laois | 15 | 31 | 46 |
| Liatroim | 2 | 5 | 7 |
| Comhairle Cathrach Luimnigh * | 5 | 31 | 36 |
| Contae Luimnigh * | 12 | 37 | 49 |
| An Longfort | 7 | 7 | 14 |
| Lú | 10 | 15 | 25 |
| Maigh Eo | 21 | 33 | 54 |
| An Mhí | 25 | 22 | 47 |
| Muineachán | 5 | 15 | 20 |
| Tiobraid Árann Thuaidh | 11 | 13 | 24 |
| Uíbh Fhailí | 6 | 20 | 26 |
| Ros Comáin | 11 | 14 | 25 |
| Sligeach * | 1 | 11 | 12 |
| Áth Cliath Theas | 14 | 31 | 45 |
| Tiobraid Árann Theas | 19 | 14 | 33 |
| Comhairle Cathrach Phort Láirge | 5 | 14 | 19 |
| Contae Phort Láirge | 2 | 19 | 21 |
| An Iarmhí * | 8 | 18 | 26 |
| Loch Garman | 15 | 24 | 39 |
| Cill Mhantáin | 13 | 35 | 48 |
| Iomlán | 471 | 859 | 1,330 |
Folaítear gearáin a rinneadh faoi chomhairlí buirge agus faoi chomhairlí baile i bhfigiúirí an chontae.
*Tugadh cuairteanna míosúla ar Ionaid Eolais do Shaoránaigh nó ar na réigiúin sna contaetha seo sa bhliain 2009 agus is é is dóiche de gur chuir na cuairteanna sin isteach ar an líon gearán a fuarthas.
Tábla 10(a): Údaráis Áitiúla
| Briseadh síos uimhriúil de na cineálacha gearán a fuarthas | |||
| Tithíocht | 311 | ||
| Leithdháiltí & aistrithe | 214 | ||
| Deisiúcháin | 38 | ||
| Iasachtaí & deontais | 26 | ||
| Cíosanna | 17 | ||
| Díolacháin | 16 | ||
| Pleanáil | 176 | ||
| Forfheidhmiú | 106 | ||
| Riarachán | 70 | ||
| Bóithre agus Trácht | 109 | ||
| Moill/Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 98 | ||
| Ilghnéitheach | 61 | ||
| Diúscairt dramhaíola | 44 | ||
| Séarachas agus draenáil | 12 | ||
| Soláthar uisce | 11 | ||
| Soláthar seirbhíse | 9 | ||
| Táillí seirbhíse | 8 | ||
| Caighdeán na seirbhíse | 7 | ||
| Rátaí | 4 | ||
| Páirceanna/spásanna faoin aer | 4 | ||
| Mótarcháin & Ceadúnas Tiomána | 3 | ||
| Fáil talún/ceart | 2 | ||
| Iomlán | 859 | ||
Tábla 11: Údaráis Áitiúla - Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a réitíodh de réir toraidh
| Réitithe | Réitithe go páirteach | Cabhair tugtha | Scortha | Tarraingthe siar | Níor seasadh leo | Iomlán críochnaithe | |
| Ceatharlach | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| An Cabhán | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| An Clár | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 32 |
| Comhairle Cathrach Chorcaí | 6 | 0 | 3 | 16 | 0 | 9 | 34 |
| Contae Chorcaí | 8 | 1 | 9 | 19 | 2 | 14 | 53 |
| Dún na nGall | 3 | 0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 |
| Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath | 16 | 0 | 10 | 19 | 2 | 24 | 71 |
| Dún Laoghaire-Ráth an Dúin | 9 | 13 | 4 | 8 | 3 | 15 | 52 |
| Fine Gall | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 7 | 33 |
| Comhairle Cathrach na Gaillimhe | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 20 |
| Contae na Gaillimhe | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 36 |
| Ciarraí | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 12 | 36 |
| Cill Dara | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 | 34 |
| Cill Chainnigh | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Laois | 4 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 29 |
| Liatroim | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Comhairle Cathrach Luimnigh | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 26 |
| Contae Luimnigh | 7 | 0 | 5 | 9 | 4 | 10 | 35 |
| An Longfort | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| Lú | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 15 |
| Maigh Eo | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 37 |
| An Mhí | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | 34 |
| Muineachán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Tiobraid Árann Thuaidh | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| Uíbh Fhailí | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 18 |
| Ros Comáin | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| Sligeach | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Áth Cliath Theas | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 33 |
| Tiobraid Árann Theas | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 26 |
| Comhairle Cathrach Phort Láirge | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| Contae Phort Láirge | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| An Iarmhí | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 |
| Loch Garman | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 2 | 29 |
| Cill Mhantáin | 4 | 0 | 11 | 7 | 3 | 7 | 32 |
| Iomlán | 154 | 22 | 179 | 232 | 39 | 266 | 892 |
Folaítear gearáin a rinneadh faoi chorparáidí buirge, faoi chomhairlí ceantair uirbigh agus faoi choimisinéirí baile i bhfigiúirí an chontae.
Ceantair riaracháin FSS
| Baile Átha Cliath – Lár Laighean | An Deisceart | An tIarthar | Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh |
|
Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath agus an Láir Ospidéil Adelaide agus na Mí agus Ospidéal Náisiúnta na Leanaí, Tamhlacht Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus do Naíonáin An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, An Mhuileann gCearr An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór An tOspidéal Ginearálta, An Nás Ospidéal Mhuire do Leanaí Breoite, Cromghlinn Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Theas An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles Ospidéal Súl agus Cluas Ríoga Victoria Ospidéal Naomh Cholmcille, Baile Uí Lachnáin, Co. Bhaile Átha Cliath Ospidéal San Séamas Ospidéal Naomh Lúcás Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire Ospidéal Naomh Uinseann, Páirc an Leamháin |
Grúpa Ospidéal an Oirdheiscirt Ospidéal Ortaipéideach Lourdes, An Choill Chríon, Cill Chainnigh An tOspidéal Ginearálta, Tiobraid Árann Theas, Cluain Meala Ospidéal Ginearálta Naomh Lúcás, Cill Chainnigh An tOspidéal Réigiúnach, Port Láirge An tOspidéal Ginearálta, Loch Garman Grúpa Ospidéal an Deiscirt An tOspidéal Ginearálta, Beanntraí Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh Ospidéal Erinville, Corcaigh An tOspidéal Ginearálta, Ciarraí An tOspidéal Ginearálta, Mala Ospidéal na Trócaire, Corcaigh An Otharlann Theas - Ospidéal na hOllscoile Victoria, Corcaigh Ospidéal Ortaipéideach Naomh Mhuire, Garrán na mBráthar, Corcaigh |
Grúpa Ospidéal an Iarthair-Láir Ospidéal Réigiúnach an Iarthair-Láir, Tuar an Daill Ospidéal Réigiúnach an Iarthair-Láir, Inis Ospidéal Réigiúnach an Iarthair-Láir, An tAonach Ospidéal Réigiúnach Máithreachais an Iarthair- Láir, Luimneach Ospidéal Réigiúnach Ortaipéideach an Iarthair-Láir, Cromadh, Co. Luimnigh Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach Grúpa Ospidéal an Iarthair/an Iarthuaiscirt An tOspidéal Ginearálta, Leitir Ceanainn Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mheirlinne, Gaillimh Ospidéal Mhuire, Cluainín Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe An tOspidéal Contae, Ros Comáin An tOspidéal Ginearálta, Sligeach Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh |
Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Thuaidh Ospidéal Beaumont Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapaí Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill, Ospidéal Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir Ospidéal an Mater Misericordiae Ospidéal an Rotunda Grúpa Ospidéal an Oirthuaiscirt An tOspidéal Ginearálta, An Cabhán An tOspidéal Contae, Lú, Dún Dealgan An tOspidéal Ginearálta, Muineachán Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha Ospidéal Mhuire, An Uaimh |
Tábla 12: Ospidéil
| Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a fuarthas de réir ceantair riaracháin | Tugtha ar aghaidh ó 2008 | Faighte in 2009 | Ar láimh do 2009 |
| Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Theas | 3 | 16 | 19 |
| Grúpa Ospidéal an Iarthair agus an Iarthuaiscirt | 4 | 15 | 19 |
| Grúpa Ospidéal an Deiscirt | 4 | 13 | 17 |
| Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh | 4 | 10 | 14 |
| Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath agus Lár- Laighean | 5 | 8 | 13 |
| Grúpa Ospidéal an Oirdheiscirt | 3 | 7 | 10 |
| Grúpa Ospidéal an Iarthair - Láir | 2 | 8 | 10 |
| Grúpa Ospidéal an Oirthuaiscirt | 2 | 8 | 10 |
| Iomlán | 27 | 85 | 112 |
Tábla 12(a): Ospidéil: Briseadh síos uimhriúil de na cineálacha gearán a fuarthas
| Ilghnéitheach | 36 | ||
| Seirbhísí Ospidéil | 32 | ||
| Ilghnéitheach | 32 | ||
| Táillí Ospidéil | 9 | ||
| Moill/Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 6 | ||
| Seirbhísí Ospidéil – síciatrach | 1 | ||
| Seirbhísí sláinte | 1 | ||
| Iomlán | 85 |
Tábla 13: Ospidéil: Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a réitíodh de réir toraidh
| Réitithe | Réitithe go páirteach | Cabhair tugtha | Scortha | Tarraingthe siar | Níor seasadh leo | Iomlán críochnaithe | ||
| Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Theas | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | |
| Grúpa Ospidéal an Deiscirt | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | |
| Grúpa Ospidéal an Iarthair agus an Iarthuaiscirt | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | |
| Grúpa Ospidéal an Iarthair - Lár | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Grúpa Ospidéal an Oirdheiscirt | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath agus Lár-Laighean | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Grúpa Ospidéal an Oirthuaiscirt | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| Iomlán | 8 | 0 | 19 | 25 | 1 | 16 | 69 |
Tábla 14: *Eagraíochtaí nach Ospidéil iad: Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a fuarthas de réir ceantair riaracháin
| Tugtha ar aghaidh ó 2008 | Faighte in 2009 | Ar láimh do 2009 | |
| Baile Átha Cliath Lár-Laighean | 53 | 158 | 211 |
| An Deisceart | 49 | 150 | 199 |
| Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh | 45 | 140 | 185 |
| An tIarthar | 35 | 148 | 183 |
| Iomlán | 182 | 596 | 778 |
* Tagraíonn an téarma ‘eagraíochtaí nach ospidéil iad’ do chineálacha gearán a bhaineann le seirbhísí arna riar ag nó thar ceann FSS. Mar shampla: liúntas leasa forlíontach, teidlíocht chárta liachta nó fóirdheontas teach altranais.
Tábla 15: An tAcht Sláinte 2004: Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a fuarthas
| Tugtha ar aghaidh ó 2008 | Faighte in 2009 | Ar láimh do 2009 | |
| Gearáin faoin scéim aisíocaíochtaí sláinte | 52 | 73 | 125 |
| Gearáin faoi chomhlachtaí* faoi alt 38 den Acht Sláinte 2004 | 0 | 3 | 3 |
| Gearáin faoi chomhlachtaí* faoi alt 39 den Acht Sláinte 2004 | 0 | 0 | 0 |
| Iomlán | 52 | 76 | 128 |
*Baineann na gearáin seo le seirbhísí sláinte nó seirbhísí sóisialta pearsanta arna soláthar ag soláthraí seirbhíse a mbeadh comhaontú idir an soláthraí sin agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó soláthraí seirbhíse a mbeadh cúnamh faighte acu ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chuige sin.
Tábla 16: An tAcht um Míchumas 2005: Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a fuarthas
| Tugtha ar aghaidh ó 2008 | Faighte in 2009 | Ar láimh do 2009 | |
| Gearáin a bhaineann leis an Acht um Míchumas – Iomlán | 0 | 6 | 6 |
Tábla 17: Eagraíochtaí nach Ospidéil iad, An tAcht Sláinte 2004 & An tAcht um Míchumas 2005
| Briseadh síos uimhriúil de na cineálacha gearán a fuarthas | |||
| Liúntas leasa forlíontach (SWA) | 202 | ||
| Íocaíocht maidir le riachtanais speisialta | 69 | ||
| Liúntas cíosa agus morgáiste | 60 | ||
| Ilghnéitheach | 51 | ||
| Liúntas um Fhilleadh ar Scoil – liúntas éadaí/bróga scoile | 22 | ||
| Seirbhísí Sláinte (ginearálta) | 106 | ||
| Cárta Liachta | 105 | ||
| Drugaí, cógais agus fearais | 1 | ||
| Seirbhísí Ospidéil | 83 | ||
| Tithe Altranais/ fadchónaithe | 76 | ||
| Ilghnéitheach | 7 | ||
| Ilghnéitheach | 125 | ||
| Íocaíochtaí airgid thirim (seachas SWA) | 60 | ||
| Moill/Mainneachtain freagra a thabhairt ar chomhfhreagras | 30 | ||
| Seirbhísí sláinte | 23 | ||
| Seirbhísí do dhaoine breacaosta – cúnamh tithíochta | 18 | ||
| Seirbhísí cúram leanaí/oibre sóisialaí | 16 | ||
| Táillí Ospidéil | 7 | ||
| Seirbhís Fiaclóireachta | 4 | ||
| Seirbhísí Ospidéil - síciatrach | 4 | ||
| Iomlán | 678 | ||
*Tagraíonn an téarma ‘eagraíochtaí nach ospidéil iad’ do chineálacha gearán a bhaineann le seirbhísí arna riar ag nó thar ceann FSS. Mar shampla: liúntas leasa forlíontach, teidlíocht chárta liachta nó fóirdheontas teach altranais.
Tábla 18: Eagraíochtaí Nach Ospidéil Iad: Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a réitíodh de réir toraidh
| Réitithe | Réitithe go páirteach | Cabhair tugtha | Scortha | Tarraingthe siar | Níor seasadh leo | Iomlán críochnaithe | |
| An Deisceart | 21 | 1 | 24 | 31 | 7 | 51 | 135 |
| Baile Átha Cliath Lár-Laighean | 14 | 2 | 20 | 23 | 4 | 68 | 131 |
| Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh | 15 | 4 | 24 | 22 | 7 | 53 | 125 |
| An tIarthar | 17 | 0 | 10 | 32 | 4 | 42 | 105 |
| Iomlán | 67 | 7 | 78 | 108 | 22 | 214 | 496 |
* Tagraíonn an téarma ‘eagraíochtaí nach ospidéil iad’ do chineálacha gearán a bhaineann le seirbhísí arna riar ag nó thar ceann FSS. Mar shampla: liúntas leasa forlíontach, teidlíocht chárta liachta nó fóirdheontas teach altranais.
Tábla 19: An tAcht Sláinte 2004: Briseadh síos uimhriúil de ghearáin a réitíodh de réir toraidh
| Réitithe | Réitithe go páirteach | Cabhair tugtha | Scortha | Tarraingthe siar | Níor seasadh leo | Iomlán críochnaithe | |
