| Carlow | 25 cent | 25 cent | Same |
| Cavan | 25 cent | 50 cent | 100% increase |
| Clare | 50 cent | 60 cent | 20% increase |
| Cork County Council | €1 | 10 cent | 90% decrease |
| Donegal | €1 | 0-5 pages - No charge 5+ pages - 20 cent per page | 80% decrease |
| Dublin City | 0-30 pages - No charge 30-50 pages - €6 | 0-30 pages - No charge 31-50 pages - €10 51- 100 pages - €15 | 67% increase |
| Dun Laoghaire/Rathdown | €1.20 for 5 pages | 50 cent per page or €1.20 per 5 pages | Same |
| Fingal | 25 cent per page Minimum charge €1.20 | 25 cent per page | Same |
| Galway County Council | €5 for first page and 50 cent per page thereafter from the same file | €5 for first page and 50 cent per page thereafter from the same file | Same |
| Kildare | 15 cent Minimum charge €2 | 15 cent Minimum charge €1 | Same |
| Kerry | €1 | 50 cent | 50% decrease |
| Kilkenny | 13 cent | 13 cent | Same |
| Laois | 20 cent | 75 cent | 275% increase |
| Leitrim | 15 cent | 15 cent | Same |
| Limerick | 65 cent Minimum charge €2.50 | No charge for first two sheets and 80 cent thereafter. | 23% increase |
| Longford | 20 cent Minimum charge €1 | €1 for first page and 20 cent per page thereafter. | Same |
| Louth | €1 each for first 10 pages 50 cent each further page | 1-10 pages - €1.05 per page 11+ pages - 55 cent per page | 5% increase |
| Mayo | 13 cent | 10 cent | 23% decrease |
| Meath | €1.20 per 5 pages 15 cent per page | 15 cent per page | 37% decrease |
| Monaghan | 25 cent | 25 cent | Same |
| North Tipperary | 20 cent Minimum charge €3 | 20 cent Minimum charge €3 | Same |
| Offaly | 30 cent | 30 cent | Same |
| Roscommon | 10 cent Minimum charge €1 | €1.15 for the first page and 15 cent per page thereafter. |
50% increase
|
| Sligo | 10 cent | 1-5 pages - No charge 5+ pages - 20 cent per page | 100% increase |
| South Dublin | 75 cent | 75 cent Fee is waived where charges are less than €5 | Same |
| South Tipperary | €1.20 per 5 pages | 50 cent Multiples of 5 pages - €1.20 per 5 pages | Same |
| Waterford | 25 cent Minimum charge €1 | 25 cent Minimum charge €1 | Same |
| Westmeath | €1 | 20 cent | 80% decrease |
| Wexford | €1 | 50 cent | 50% decrease |
| Wicklow | 25 cent | 25 cent | Same |